Альтернативная энергетика
Мы предлагаем широкий спектр продуктов, решений и услуг практически по всем видам альтернативной энергетики
В ближайшие годы на рынке электроэнергии будут доминировать различные факторы: стремление к возобновляемым источникам энергии, изменение структуры генерации, возможность накопления энергии.
Компания «Электронмаш» является надёжным и стабильным партнером, в портфолио которого имеются необходимые технические решения и надежное оборудование в области возобновляемой энергетики для повышения собственной эффективности и реализации безуглеродной энергетической стратегии промышленных и энергетических компаний.
Отраслевые решения
Каталог продукцииОбъекты в отрасли
Скачать референс-листГод | Регион | Отрасль | Объект | Наименование заказчика | Поставленное оборудование | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Приморский край | Альтернативная энергетика | Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 | АО "УстьСреднеканГЭСстрой" | КРУ "Элтима" 6кВ 1600А, 31,5/81,0 кА | |||
2023 | Ставропольский край | Альтернативная энергетика | Труновская ВЭС | АО «ВетроОГК-2» | КТПБ-ELM-110-3Н/35-2х63000кВ (ОРУ 110 кВ, силовой трансформатор Т1, силовой трансформатор Т2, УРЗН-1 35 кВ, УРЗН-2 35 кВ, резервуар противопожарного запаса воды №1, резервуар противопожарного запаса воды №2, дизельная электростанция, маслосборник, ограждение внутреннее, ограждение наружное, ЗРУ 35 кВ в составе КРУ "Элтима+" 35 кВ, 1250А, 20,0/51,0 кА, НКУ «Ассоль», совмещенное с ОПУ ВЭС, прожекторная мачта) | |||
2023 | Ставропольский край | Альтернативная энергетика | Кузьминская ВЭС | АО «ВетроОГК-2» | КТПБ-ELM-110-3Н/35-2х80000кВ (ОРУ 110 кВ, силовой трансформатор Т1, силовой трансформатор Т2, УРЗН-1 35 кВ, УРЗН-2 35 кВ, резервуар противопожарного запаса воды №1, резервуар противопожарного запаса воды №2, комплектная насосная станция, ограждение внутреннее, ограждение наружное, ЗРУ 35 кВ в составе КРУ "Элтима+" 35 кВ, 1250А, 20,0/51,0 кА, НКУ «Ассоль», совмещенное с ОПУ ВЭС, прожекторные мачты) | |||
2022 | Ставропольский край | Альтернативная энергетика | ПС 110/35кВ Берестовская ВЭС | АО "НоваВинд" | КТПБ-ELM-110-3Н/35-1х63000кВ (ЗРУ 35кВ совмещённое с ОПУ: КРУ «Элтима +» 35кВ 20кА/1250А, СОПТ серия М (ШОТ "ExOn") 160А, ЩСН 0,4 кВ 250А, Шкафы АСУ | |||
2022 | Ставропольский край | Альтернативная энергетика | Берестовская ВЭС | АО «ВетроОГК-2» | КТПБ-ELM-110-3Н/35-1х63000кВ (ОРУ 110 кВ, силовой трансформатор Т1, УРЗН 35 кВ, дизельная электростанция, резервуар противопожарного запаса воды №1, резервуар противопожарного запаса воды №2, здание насосной, маслосборник, выгреб, ограждение внутреннее, ограждение наружное, ЗРУ 35 кВ в составе КРУ "Элтима+" 35 кВ, 1250А, 20,0/51,0 кА, НКУ «Ассоль», совмещенное с ОПУ ВЭС, прожекторные мачты (2 шт)) | |||
2022 | Ленинградская область | Альтернативная энергетика | Цех производства листовых бумаг | НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" | НКУ "Ассоль" 250А | |||
2022 | Ленинградская область | Альтернативная энергетика | Модернизация вентиляции ПЛБ | НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" | НКУ "Ассоль" 160А | |||
2022 | Ленинградская область | Альтернативная энергетика | Система пылеподавления на угольном терминале | АО "Ростерминалуголь" | 2БКТП-ELM-1250/10/0,4кВ (КРУ «Элтима» 10 кВ 25кА/1000А); НКУ «Ассоль» 2500А; ШСН «Ассоль» 63А; СОПТ "ExOnSys" серия S (ШОТ "ExOn") 55Ач,ШТМ | |||
2021 | Ростовская область | Альтернативная энергетика | ЗРУ 35 кВ совмещенное с ОПУ Марченковская ВЭС | АО «НоваВинд» | КРУ "Элтима+" 35кВ 20кА/2000А | |||
2021 | Ставропольский край | Альтернативная энергетика | ЗРУ 35 кВ совмещенное с ОПУ Медвеженская ВЭС | АО "НоваВинд" | КРУ "Элтима+" 35кВ 20кА/1250А |
Показать еще
Отраслевые сертификаты
и лицензии
Посмотреть все лицензии
Нефтегаз и нефтехимия
Генерация, передача и распределение
Промышленность и инфраструктура